logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Úplná výsledková listina 5. ročníku olympiády tělesně postižených sportovců



Pořadí Starší žáci 50 m Míček Dálka 1 Kolo součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Pavel Kostřeva 1 7,5 s 2 36,90 m 1 3,95 m 1 42,9 s 5
2. místo Robin Mühr 2 7,9 s 1 44,30 m 2 3,85 m 3 44,8 s 8
3. místo Martin Solnický 3 8,1 s 4 32,40 m 2 3,85 m 2 43,9 s 11
4. místo Tomáš Jirků 4 8,7 s 3 33,00 m 4 3,40 m 4 49,1 s 15
5. místo René Gašperák 5 8,8 s 8 15,90 m 5 3,30 m 5 54,0 s 23
6. místo Matěj Lysek 6 9,2 s 7 16,90 m 6 3,20 m 6 56,1 s 25
7. místo Marek Stareczek 7 9,3 s 6 29,00 m 8 2,20 m 7 61,2 s 28
7. místo David Nečesaný 8 10,5 s 5 31,00 m 7 2,25 m 8 69,6 s 28


Pořadí Mladší žáci 50 m Míček Dálka 1 Kolo součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Tomáš Halátek 1 8,8 s 1 26,10 m 2 2,85 m 1 50,4 s 5
2. místo Matěj Peroutka 2 9,1 s 2 19,50 m 1 2,85 m 2 54,0 s 7
3. místo Adam Tesař 4 9,8 s 3 17,50 m 5 2,30 m 4 64,3 s 16
4. místo Lukáš Peroutka 5 10,2 s 6 15,40 m 3 2,50 m 3 62,6 s 17
4. místo Dominik Matějek 16,6 s 4 16,80 m 7 1,75 m 6 106,9 s 17
6. místo Dominik Miroš 3 9,6 s 5 16,30 m 4 2,40 m 7 19
7. místo Daniel Kubita 6 12,4 s 7 10,30 m 6 2,20 m 5 73,5 s 24


Pořadí Starší dívky 50 m Míček Dálka 1 Kolo součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Lucie Mirošová 1 9,3 s 1 10,00 m 1 3,20 m 1 54,4 s 4
2. místo Silvie Fričová 2 10,3 s 3 6,70 m 2 2,70 m 2 50,5 s 9
3. místo Markéta Theuerová 3 11,6 s 2 9,70 m 3 1,70 m 3 65,5 s 11
4. místo Petra Halfarová 4 26,5 s 4 3,70 m 4 0,50 m 4 190,3 s 16


Pořadí Mladší dívky 50 m Míček Dálka 1 Kolo součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Markéta Tesařová 1 12,1 s 1 11,30 m 1 2,05 m 1 61,6 s 4
2. místo Aneta Tesařová 1 12,1 s 2 8,20 m 1 2,05 m 2 62,9 s 6
3. místo Jana Staroštíková 3 17,3 s 3 3,80 m 3 1,00 m 3 90,4 s 12


Pořadí Mechanické vozíky s asistencí 50 m Míček součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Natálie Štenclová 1 19,9 s 1 0,50 m 2
2. místo Adam Kudela 3 20,7 s 2 0,40 m 5
2. místo Lukáš Haim 2 20,2 s 3 0,20 m 5


Pořadí Mechanické vozíky - chlapci 50 m Míček součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Jan Kratochvíl 2 12,2 s 1 3,50 m 3
2. místo Zdeněk Pavelek 2 12,2 s 2 0,90 m 4
3. místo Pavel Býma 1 11,9 s 4 0,80 m 5
4. místo Petr Kaminský 4 12,9 s 2 0,90 m 6


Pořadí Mechanické vozíky - dívky 50 m Míček součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Jana Pchálková 1 37,6 s 1 7,00 m 2
2. místo Romana Žižková 2 57,6 s 3 3,80 m 5
2. místo Sandra Walachová 3 60,5 s 2 4,20 m 5
4. místo Eva Jelínková 4 86,3 s 4 3,50 m 8
5. místo Alžběta Zorková 5 91,4 s 5 1,70 m 10


Pořadí Mladší žáci - "Benjamínci" 50 m Míček Dálka 1 Kolo součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Jan Ondrášek 1 11,5 s 2 7,00 m 3 1,50 m 1 63,3 s 7
2. místo Miroslav Fišer 3 13,3 s 1 12,10 m 2 1,65 m 2 77,9 s 8
3. místo Alexandr Otisk 2 13,1 s 3 8,80 m 4 1,40 m 3 91,6 s 12
4. místo Ondřej Volný 4 14,5 s 4 5,10 m 5 0,85 m 4 102,4 s 17
5. místo Kryštof Malinka 5 18,8 s 7 2,90 m 1 1,80 m 5 105,0 s 18
6. místo Robin Borovička 6 29,4 s 5 4,10 m 7 0,60 m 6 126,6 24
7. místo Robert Levay 7 38,5 s 6 4,10 m 6 0,63 m 7 173,7 s 26


Pořadí SŠ - vozíky 50 m Míček součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Ivo Mathias 1 15,6 s 1 21,50 m 2
2. místo Barbora Štěpánková 2 17,1 s 3 10,35 m 5
2. místo Stanislav Bělík 3 18,3 s 2 14,10 m 5
4. místo Matěj Kužílek 4 22,4 s 4 9,00 m 8
5. místo Kateřina Zimná 6 41,9 s 5 5,60 m 11
6. místo Radim Weirich 5 33,2 s 7 2,10 m 12
7. místo Lenka Pietrová 7 71,7 s 6 4,65 m 13


Pořadí SŠ - chodící chlapci 50 m Míček Dálka 1 Kolo součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Marek Zajonc 2 8,5 s 2 25,90 m 3 2,90 m 1 44,4 s 8
1. místo Martin Oršulík 1 8,3 s 4 18,80 m 1 3,35 m 2 46,3 s 8
3. místo Pavel Žvátora 3 8,7 s 1 27,80 m 2 3,20 m 4 59,6 s 10
4. místo Michal Šalamoun 4 9,4 s 3 19,60 m 4 2,80 m 3 55,0 s 14
5. místo Jiří Pečonka 5 12,0 s 5 9,65 m 5 1,30 m 5 75,1 s 20


Pořadí SŠ - chodící dívky 50 m Míček Dálka 1 Kolo součet
pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Martina Miková 1 8,3 s 1 23,20 m 1 3,55 m 1 60,5 s 4
2. místo Adéla Sikorová 2 9,5 s 2 15,50 m 4 4 12
2. místo Iva Zabystřanská 3 12,6 s 3 12,00 m 4 2 95,2 s 12
4. místo Karin Bajdová 4 15,2 s 5 8,90 m 2 1,40 m 4 15
4. místo Pavlína Zátopková 5 16,9 s 4 9,60 m 3 1,20 m 3 109,4 s 15


Pořadí Mraveneček 50 m součet
pořadí
pořadí výkon
1. místo Martin Fabián 1 21,8 s 1
2. místo Petr Kreisel 2 21,9 s 2
3. místo Stanislav Tesař 3 31,1 s 3
3. místo Petr Kaminský 3 31,1 s 3


Mgr. Silvie Kubánková


Kontakt: 553 610 775, skolaprotp@centrum.cz