logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Úplná výsledková listina 6. ročníku olympiády tělesně postižených sportovců

Berle

umístění jméno škola běh 50m míček dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Matějek Dominik ZŠ pro TP 1 13,3 s 1 13,90 m 1 235 cm 4
2. místo Kopecký Michal ZŠ Ukrajinská 4 25 s 6 5,40 m 1 253 cm 11
3. místo Ježek Jiří ZŠ Ukrajinská 3 20,8 s 5 6,40 m 3 230 cm 11
4. místo Krčmář Jiří SŠ 17. Listopadu 5 24,5 s 2 8,70 m 5 87 cm 12
5. místo Kvača Michal ZŠ Ukrajinská 2 13,8 s 4 6,45 m 7 77 cm 13
6. místo Kužílek Matěj SŠ 17. Listopadu 6 29,8 s 3 8,30 m 6 79 cm 15
7. místo Čuboňová Ludmila SŠ 17. Listopadu 7 31,0 s 7 4,70 m 4 147 cm 18

Mechanický vozík - chlapci ZŠ

umístění jméno škola jízda 50m míček dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Kaminský Petr ZŠ pro TP 1 10,8 s 3 3,00 m 2 8,10 cm 6
2. místo Levay Robert ZŠ pro TP 4 13,1 s 2 3,00 m 1 9,70 cm 7
3. místo Pavelek Zdeněk ZŠ pro TP 2 11,5 s 5 8,00 m 3 8,00 cm 10
4. místo Kratochvíl Jan ZŠ pro TP 3 12,0 s 4 1,60 m 4 7,00 cm 11
5. místo Šťotka Michael ZŠ Sl. Odboje 5 17,7 s 1 4,90 m 5 6,50 cm 11

Mechanický vozík s asistencí - mladší žáci

umístění jméno škola jízda 50m míček dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Tesař Stanislav ZŠ pro TP 2 18,5 s 2 35 cm 1 11,90 m 5
2. místo Michalík Jakub ZŠ pro TP 1 17,4 s 3 40 cm 2 5,60 cm 6
3. místo Král Karel Mraveneček 2 18,5 s 1 180 cm 3 4,00 cm 6

Mechanický vozík s asistencí - starší dívky ZŠ

umístění jméno škola jízda 50m míček dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Walachová Sandra ZŠ Havlíčkova 4 13,2 s 1 3,40 m 1 21,50 m 6
2. místo Hlucháňová Daniela ZŠ Ukrajinská 3 12,2 s 2 3,10 m 3 17,10 m 8
3. místo Nosková Monika ZŠ Sl. Odboje 2 11,5 s 3 1,40 m 4 14,40 m 9
4. místo Muchová Vendula ZŠ pro TP 1 11,3 s 5 1,00 m 5 12,00 m 11
5. místo Štenclová Natálie ZŠ pro TP 6 14,6 s 4 1,10 m 2 19,00 m 12
6. místo Frýdlová Sophie Mraveneček 5 14,4 s 6 0,95 m 6 5,60 m 17

Mechanický vozík s asistencí - starší chlapci ZŠ

umístění jméno škola jízda 50m míček dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Lokoč Marek ZŠ Sl. Odboje 7 19,1 s 2 2,60 m 1 8,30 m 10
2. místo Bureš Stanislav ZŠ Ukrajinská 4 15,0 s 4 2,10 m 3 6,60 m 11
3. místo Holáň Lukáš ZŠ Ukrajinská 2 13,6 s 1 6,30 m 8 3,60 m 11
4. místo Kudela Adam ZŠ pro TP 1 12,5 s 8 0,40 m 4 5,50 m 13
5. místo Neděla David ZŠ pro TP 3 14,4 s 6 1,30 m 5 5,40 m 14
6. místo Kreisel Petr Mraveneček 8 22,0 s 5 1,60 m 2 7,10 m 15
7. místo Holeček Lukáš Mraveneček 6 18,7 s 3 2,45 m 6 5,30 m 15
8. místo Haim Lukáš ZŠ pro TP 5 15,8 s 7 0,50 m 7 4,40 m 19

Mechanický vozík - dívky SŠ

umístění jméno škola jízda 100m míček dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Štěpánková Barča SŠ 17. Listopadu 1 24,7 s 1 11,30 m 1 14,50 m 3
2. místo Pokorná Michaela SŠ 17. Listopadu 2 41,3 s 2 5,70 m 3 5,70 m 7
3. místo Galasová Monika SŠ 17. Listopadu 5 1:09,2 s 5 3,80 m 2 7,20 m 12
4. místo Zimná Katka SŠ 17. Listopadu 6 1:18,4 s 3 4,60 m 4 5,00 m 13
5. místo Obsadná Adéla SŠ 17. Listopadu 3 49,2 s 6 2,75 m 7 2,70 m 16
6. místo Káňová Klára SŠ 17. Listopadu 7 1:34,8 s 4 4,00 m 5 4,10 m 16
7. místo Pchálková Jana ZŠ pro TP 4 1:04,7 s 7 2,50 m 6 3,20 m 17

Mechanický vozík - dívky ZŠ

umístění jméno škola jízda 50m míček dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Seidlerová Veronika ZŠ Ukrajinská 2 53,0 s 2 3,75 m 1 8,30 m 5
2. místo Zvonková Lucie ZŠ Ukrajinská 3 53,4 s 5 2,90 m 2 6,10 m 10
3. místo Zorková Alžběta ZŠ pro TP 5 1:12,4 s 3 3,30 m 3 5,90 m 11
4. místo Vavřínková Lenka ZŠ pro TP 1 41,6 s 6 2,75 m 5 5,30 m 12
5. místo Rehbergrová Kateřina ZŠ Kylešovice 4 1:02,2 s 4 3,10 m 4 5,40 m 12
6. místo Jelínková Eva ZŠ pro TP 6 1:15,5 s 1 4,10 m 6 5,00 m 13

Dívky SŠ

umístění jméno škola běh 50m míček dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Miková Martina SŠ 17.Listopadu 1 8,4 s 1 20,60 m 1 354 cm 3
2. místo Fričová Silvie ZŠ pro TP 2 10,3 s 2 14,10 m 2 252 cm 6
3. místo Motlochová Klára SŠ 17. Listopadu 2 10,3 s 4 9,80 m 3 214 cm 9
4. místo Zabystřanská Iva SŠ 17. Listopadu 5 12,6 s 3 11,70 m 5 0 cm 13
5. místo Theuerová Markéta ZŠ pro TP 4 11,7 s 5 9,90 m 4 205 cm 13

Dívky ZŠ

umístění jméno škola běh 50m míček dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Tesařová Aneta ZŠ pro TP 1 11,7 s 1 11,20 m 3 205 cm 5
2. místo Tesařová Lada ZŠ pro TP 4 12,8 s 2 10,30 m 1 253 cm 7
3. místo Tesařová Markéta ZŠ pro TP 3 12,5 s 3 8,70 m 2 233 cm 8
4. místo Staroštíková Jana ZŠ pro TP 2 16,1 s 6 4,60 m 5 122 cm 13
5. místo Ježková Lucie ZŠ pro TP 5 13,3 s 4 7,50 m 4 209 cm 13
6. místo Ondráčková Libuše ZŠ Žimrovice 6 34,0 s 5 6,90 m 6 43 cm 17

Mladší chlapci

umístění jméno škola běh 50m míček dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Halátek Martin ZŠ pro TP 3 9,4 s 1 24,70 m 3 302 cm 7
2. místo Kopecký Patrik ZŠ Ukrajinská 4 9,5 s 2 23,00 m 1 332 cm 7
3. místo Peroutka Lukáš ZŠ pro TP 1 9,2 s 4 22,70 m 4 292 cm 9
4. místo Tesař Adam ZŠ pro TP 1 9,2 s 3 22,30 m 7 284 cm 11
5. místo Dlabola David ZŠ pro TP 6 9,9 s 5 20,60 m 2 312 cm 13
6. místo Sojka Tadeáš 5 9,8 s 8 11,80 m 5 287 cm 18
7. místo Šmatelka Ondřej ZŠ Ukrajinská 7 10,3 s 6 13,50 m 6 284 cm 19
8. místo Krečmer Martin 9 13,1 s 7 12,30 m 10 142 cm 26
9. místo Otisk Alexandr ZŠ Ukrajinská 8 12,7 s 11 5,80 m 8 207 cm 27
10. místo Kalinowski Jakub ZŠ pro TP 10 13,4 s 9 7,50 m 9 153 cm 28
11. místo Volný Ondřej ZŠ pro TP 11 14,8 s 10 7,40 m 11 127 cm 32
12. místo Borovička Robin ZŠ pro TP 12 19,6 s 12 4,50 m 13 73 cm 37
13. místo Kubec Reinhard ZŠ pro TP 13 36,7 s 13 4,40 m 12 109 cm 38

Starší chlapci

umístění jméno škola běh 50m míček dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Mühr Robin ZŠ pro TP 1 7,4 s 1 49,50 m 2 404 cm 4
2. místo Jirků Tomáš ZŠ pro TP 1 7,4 s 2 40,80 m 3 369 cm 6
3. místo Solnický Martin ZŠ pro TP 4 8,1 s 3 35,70 m 1 431 cm 8
4. místo Halátek Tomáš ZŠ pro TP 4 8,1 s 4 34,70 m 5 345 cm 13
5. místo Peroutka Matěj ZŠ pro TP 4 8,1 s 6 28,10 m 6 342 cm 16
6. místo Melicher Jan ZŠ pro TP 9 8,9 s 5 33,20 m 4 359 cm 18
7. místo Stareczek Marek ZŠ Ukrajinská 3 8,0 s 8 21,40 m 9 307 cm 20
8. místo Otahalík Jan ZŠ Ukrajinská 7 8,7 s 7 22,50 m 8 315 cm 22
9. místo Lysek Matěj ZŠ pro TP 7 8,7 s 9 18,40 m 7 341 cm 23
10. místo Holčák Michael ZŠ pro TP 10 9,5 s 12 16,50 m 10 257 cm 32
11. místo Kubita Daniel ZŠ Havlíčkova 11 10,0 s 11 11,60 m 11 242 cm 33
12. místo Hamáček David ZŠ Ukrajinská 12 10,1 s 10 14,20 m 12 203 cm 34

Chlapci SŠ

umístění jméno škola běh 50m míček dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Žvak Lumír SŠ 17. Listopadu 1 8,4 s 2 13,90 m 2 317 cm 5
2. místo Šalamoun Michal SŠ 17. Listopadu 2 8,8 s 1 19,10 m 3 270 cm 6
3. místo Těžký Jiří SŠ Technická 2 8,8 s 3 13,10 m 1 333 cm 6
4. místo Pečonka Jiří SŠ 17. Listopadu 4 11,7 s 4 5,50 m 4 172 cm 12

Vložený závod

umístění jméno škola běh 250m
1. místo Pečínka absolvent 1:17,3 s
2. místo Štěpánková Barča SŠ 17. Listopadu 1:21,3 s
3. místo Mathias Ivo abslovent 1:43,2 s


Mgr. Jana Brunová