logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Úplná výsledková listina 4. ročníku olympiády speciálních tříd

Dívky starší - tělesně zdatnější

umístění Jméno Škola Běh Hod Dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Kokyová Denisa Slezského Odboje 1 3,79 s 3 100 b 1 110 cm 5
2. místo Červeňáková nikola Slezského Odboje 3 3,94 s 3 100 b 1 110 cm 7
2. místo Vájová Lucie Církevní 2 3,87 s 3 100 b 2 105 cm 7
4. místo Ježková Lucie ZŠ pro TP 5 4,43 s 2 125 b 3 95 cm 10
5. místo Flegrová Magda Slezského Odboje 4 4,08 s 4 85 b 4 90 cm 12
6. místo Škrobánková Nikola Slezského Odboje 6 5,23 s 5 80 b 9 45 cm 20
7. místo Vaňková Magdaléna Soukromá 8 5,65 s 8 45 b 5 75 cm 21
8. místo Hlistová Daniela Soukromá 14 6,94 s 1 150 b 7 55 cm 22
9. místo Břečková Nikola Slezského Odboje 7 5,25 s 8 45 b 8 50 cm 23
9. místo Jentková Anna Slezského Odboje 11 6,29 s 6 65 b 6 70 cm 23
11. místo Pflegrová Sindy Slezského Odboje 9 5,9 s 7 60 b 10 40 cm 26
11. místo Zahrajová Tereza Soukromá 12 6,65 s 7 60 b 7 55 cm 26
13. místo Glasová Lenka Mraveneček 10 6,24 s 9 40 b 13 10 cm 32
14. místo Markovičová Klára Slezského Odboje 13 6,81 s 9 40 b 12 20 cm 34
15. místo Kloboučková Lenka Slezského Odboje 15 10,65 s 10 30 b 11 30 cm 36

Chlapci starší - tělesně zdatnější

umístění jméno škola Běh Hod Dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Rataj Jakub Slezkého Odboje 1 3,14 s 3 100 b 1 170 cm 5
2. místo Havrlant Marek Slezského Odboje 2 3,46 s 5 75 b 2 165 cm 9
3. místo Fiedler Marek Slezského Odboje 3 3,51 s 3 100 b 6 110 cm 12
4. místo Losert Stanislav Církevní 4 3,52 s 6 55 b 3 140 cm 13
5. místo Leifert Roman Slezského Odboje 6 55 b 9 75 cm 15
5. místo Plovucha Marek Slezského Odboje 8 4,61 s 2 125 b 5 115 cm 15
7. místo Magrla Matěj Slezského Odboje 6 4,54 s 3 100 b 7 95 cm 16
8. místo Šťotka Michal Slezského Odboje 7 4,58 s 4 85 b 9 75 cm 20
8. místo Komenský Lukáš Soukromá 5 3,78 s 1 150 b 14 40 cm 20
10. místo Kretek Jan Slezského Odboje 11 5,18 s 3 100 b 7 95 cm 21
11. místo Hodek Michal Slezského Odboje 10 5,01 s 8 40 b 8 85 cm 26
12. místo Kocur Vojtěch Slezského Odboje 9 4,88 s 7 45 b 11 55 cm 27
13. místo Jakub Dominik Slezského Odboje 14 6,53 s 10 30 b 4 130 cm 28
14. místo Polnar Petr Slezského Odboje 12 5,22 s 8 40 b 10 60 cm 30
15. místo Novotný Vojtěch Církevní 13 6,28 s 8 40 b 15 15 cm 36
15. místo Volf Martin Soukromá 15 6,68 s 9 35 b 12 50 cm 36
17. místo Lovy Ondra Soukromá 16 6,86 s 9 35 b 13 45 cm 38

Mladší dívky - tělesně zdatnější

umístění jméno škola Běh 30m Hod Dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Matyskiewiczová Tereza Církevní 1 3,68 s 3 70 b 1 145 cm 5
2. místo Bystroňová Michaela Církevní 2 4,17 s 1 125 b 2 115 cm 5
3. místo Staroštíková Jana ZŠ pro TP 4 5,41 s 2 80 b 4 50 cm 10
4. místo Marková Barbora Slezského Odboje 3 5,31 s 4 60 b 4 50 cm 11
5. místo Kučová Vanda Slezského Odboje 6 6,63 s 5 45 b 3 60 cm 14
6. místo Szaboová Hana Církevní 5 6,09 s 6 40 b 7 30 cm 18
7. místo Kukolová Julie Slezského Odboje 7 7,86 s 6 40 b 8 10 cm 21
8. místo Reinová Tereza Slezského Odboje 8 11,03 s 8 20 b 6 45 cm 22

Chlapci mladší - tělesně zdatnější

umístění jméno škola Běh 30m Hod dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Krušina Lukáš Církevní 1 3,76 s 2 125 b 1 145 cm 4
2. místo Kuřica Daniel Slezského Odboje 2 3,80 s 2 125 b 3 105 cm 7
3. místo Kalinowski Jakub ZŠ pro TP 3 4,18 s 5 75 b 2 110 cm 10
4. místo Snopek Jaroslav Církevní 4 4,20 s 2 125 b 4 95 cm 10
5. místo Kaplan Viktor Soukromá 5 5,50 s 3 110 b 6 45 cm 14
6. místo Urban Jaroslav Církevní 7 5,65 s 1 150 b 8 30 cm 16
7. místo Vaněk Jaromír Slezského Odboje 6 5,60 s 6 60 b 5 90 cm 17
8. místo Špilháček Oldřich Slezského Odboje 10 7,10 s 2 125 b 7 40 cm 19
9. místo Šafránek Štěpán Slezského Odboje 9 6,50 s 6 60 b 8 30 cm 23
9. místo Tichý Oto Slezského Odboje 11 9,40 s 4 95 b 8 30 cm 23
11. místo Kondrát Jakub Slezského Odboje 10 7,10 s 5 75 b 9 25 cm 24
12. místo Borovička Robin ZŠ pro TP 8 5,80 s 8 30 b 10 10 cm 26
13. místo Viater Daniel Slezského Odboje 12 9,80 s 7 40 b 10 10 cm 29

Mechanický vozík bez a s částečnou asistencí

umístění jméno škola 3m Hod Dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Zezulková Nikola ZŠ pro TP 1 3,24 s 2 100 b 1 4,5 m 4
2. místo Žižková Romana ZŠ pro TP 2 4,93 s 4 75 b 2 4,10 m 8
3. místo Zorková Alžběta ZŠ pro TP 3 4,94 s 1 150 b 5 0,45 m 9
4. místo Kaminský Petr ZŠ pro TP 4 7,36 s 2 100 b 4 0,7 m 10
5. místo Pavelek Zdeněk ZŠ pro TP 6 9,94 s 3 85 b 3 1,6 m 12
6. místo Moravcová Ivana ZŠ pro TP 5 9,58 s 5 60 b 7 0,35 m 17
7. místo Kreisel Petr Mraveneček 7 14,26 s 6 45 b 6 0,4 m 19
8. místo Štenclová Natálie ZŠ pro TP 8 14,96 s 5 60 b 8 0,3 m 21

Mechanický vozík s plnou asistencí - starší

umístění jméno škola slalom hod dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Gavlasová Adéla Soukromá 6,09 s 1 150 b 4 7,20 m 5
2. místo Muchová Vendula ZŠ pro TP 6,09 s 2 85 b 5 6,60 m 7
3. místo Haim Lukáš Mraveneček 7,02 s 5 60 b 3 7,30 m 8
4. místo Kratochvíl Jan ZŠ pro TP 6,09 s 7 45 b 2 7,40 m 9
4. místo Babická Romana Soukromá 6,01 s 3 75 b 6 6,20 m 9
6. místo Medek Ivo Slezského Odboje 6,01 s 9 20 b 1 18,20 m 10
7. místo Moch Matěj Slezského Odboje 8,04 s 4 65 b 7 5,95 m 11
8. místo Válek Michael Slezského Odboje 6,00 s 6 55 b 9 4,20 m 15
9. místo Pribula Tomáš Slezského Odboje 8,09 s 8 25 b 8 5,9 m 16

Mechanický vozík s plnou asistencí - mladší

umístění jméno škola slalom hod dojezd součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Stříbná Lucie ZŠ pro TP 2 5,06 s 1 150 b 1 8,90 m 4
2. místo Hahnová Kateřina Slezského Odboje 3 5,07 s 2 125 b 4 5,10 m 9
3. místo Jaremčuková Michaela Slezského Odboje 1 4,09 s 4 55 b 5 5,00 m 10
4. místo Heimová Kristýna Slezského Odboje 4 6,00 s 5 45 b 2 8,50 m 11
5. místo Michalík Jakub ZŠ pro TP 5 6,03 s 3 100 b 8 2,15 m 16
6. místo Dubovská Michaela ZŠ pro TP 6 40 b 6 4,90 m 12
7. místo Kachtík Erik Slezského Odboje 6 7,00 s 4 55 b 7 2,50 m 17
7. místo Kavanová Kateřina Slezského Odboje 7 7,01 s 7 20 b 3 6,30 m 17

Tělesně zdatnější - Společnost pro podporu mentálně postižených

umístění jméno škola běh hod dálka součet pořadí
pořadí výkon pořadí výkon pořadí výkon
1. místo Katerinec Radim Spol. mp 3 3,90 s 3 100 b 1 1,65 m 7
2. místo Vltavský Jaroslav Spol. mp 1 3,66 s 4 85 b 2 1,40 m 7
3. místo Vewiora Adam Spol. mp 5 4,15 s 1 150 b 5 0,95 m 11
4. místo Novák Petr Spol. mp 2 3,80 s 8 55 b 3 1,20 m 13
4. místo Tušer Martin Spol. mp 4 4,00 s 5 80 b 4 1,00 m 13
6. místo Hanková Kateřina Spol. mp 7 4,30 s 3 100 b 6 0,90 m 16
7. místo Hrnčíř Radek Spol. mp 6 4,20 s 6 75 b 7 0,85 m 19
7. místo Chudík Jiří Spol. mp 8 4,40 s 2 110 b 9 0,70 m 19
9. místo Věncková Ilona Spol. mp 11 5,09 s 3 100 b 8 0,75 m 22
10. místo Šenková Radka Spol. mp 9 4,70 s 7 60 b 11 0,45 m 27
11. místo Benešová Hana Spol. mp 13 6,07 s 4 85 b 12 0,30 m 29
11. místo Šwiedergalová Denisa Spol. mp 10 4,82 s 9 50 b 10 0,65 m 29
13. místo Konečná Lucie Spol. mp 12 6,06 s 7 60 b 11 0,45 m 30


Bc. Markéta Valentová