logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Úplná výsledková listina 9. ročníku olympiády tělesně postižených sportovců

Tělesně zdatnější - dívky starší

umístění jméno škola 50 m Skok Raketka součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Bystroňová Michaela ZŠ Církevní 9,7 s 2 231 cm 4 20 m 1 7
2. místo Matyszkiewiczová Tereza ZŠ Církevní 10 s 3 255 cm 2 17 m 3 8
3. místo Halenkovičová Nikola ZŠ Dostojevského 10,9 s 6 249 cm 3 17,1 m 2 11
4. místo Tesařová Markéta ZŠ Dostojevského 10,1 s 4 265 cm 1 13,6 m 6 11
5. místo Tesařová Aneta ZŠ Dostojevského 9,4 s 1 173 cm 6 14,7 m 4 11
6. místo Tesařová Lada ZŠ Dostojevského 10,8 s 5 229 cm 5 14,5 m 5 15
7. místo Vájová Lucie ZŠ Církevní 11,3 s 7 156 cm 7 10,7 m 7 21
8. místo Vaňková Magdaléna ZŠ Mariánské Hory 14,8 s 8 106 cm 8 6,6 m 8 24
9. místo Szabóová Hana ZŠ Církevní 17,4 s 9 38 cm 9 3,6 m 9 27

Tělesně zdatnější - dívky mladší

umístění jméno škola 50 m Skok Míček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Sikorová Vendula ZŠ Dostojevského 13 s 2 140 cm 1 9,6 m 1 4
2. místo Foord Libuše ZŠ Ukrajinská 11,3 s 1 110 cm 2 8,6 m 2 5
3. místo Guyenová Hana ZŠ Havlíčkova 15 s 3 100 cm 4 5 m 3 10
4. místo Sassi Yasmine ZŠ Dostojevského 17 s 4 105 cm 3 3,5 m 4 11
5. místo Kubisová Laura ZŠ Dostojevského 17,1 s 5 50 cm 5 3 m 5 15

Tělesně zdatnější - Chlapci a dívky nejmladší

umístění jméno škola 50 m Skok Míček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Sedláček Adam MŠ Eliška 11 s 1 120 cm 2 14,4 m 1 4
2. místo Muller Filip MŠ Eliška 11,2 s 2 140 cm 1 11,5 m 3 6
3. místo Kremer Tomáš MŠ Eliška 11,5 s 3 110 cm 4 11,7 m 2 9
4. místo Gryga Adam MŠ Eliška 11,5 s 3 110 cm 4 8 m 4 11
5. místo Davidová Viktorie MŠ Eliška 12,4 s 7 110 cm 4 6,9 m 6 17
6. místo Balnar Jan MŠ Eliška 13,4 s 8 120 cm 2 5 m 8 18
6. místo Frydrychová Kristýna ZŠ Ukrajinská 11,9 s 5 100 cm 8 7,3 m 5 18
8. místo Lazecký Lukáš MŠ Eliška 14,4 s 10 105 cm 7 6,6 m 7 24
9. místo Ontkocová Vendula MŠ Eliška 12 s 6 90 cm 9 4,5 m 10 25
10. místo Bittner Jan MŠ Eliška 13,4 s 8 70 cm 11 5 m 8 27
11. místo Přichystal Jakub ZŠ Ukrajinská 16 s 11 85 cm 10 4,3 m 11 32

Tělesně zdatnější - chlapci starší

umístění jméno škola 50 m skok míček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Peroutka Matěj ZŠ Dostojevského 7,6 s 1 435 cm 1 40,5 m 4 6
2. místo Peroutka Lukáš ZŠ Dostojevského 7,7 s 2 355 cm 5 46 m 1 8
3. místo Halátek Tomáš ZŠ Dostojevského 7,7 s 2 382 cm 3 40 m 5 10
4. místo Halátek Martin ZŠ Dostojevského 8 s 4 358 cm 4 43 m 3 11
5. místo Melicher Jan ZŠ Dostojevského 8,1 s 5 396 cm 2 40 m 5 12
6. místo Krušina Lukáš ZŠ Církevní 9,1 s 11 311 cm 8 44,2 m 2 21
6. místo Tesař Adam ZŠ Dostojevského 8,5 s 7 319 cm 6 27 m 8 21
8. místo Rychta Filip ZŠ Církevní 8,6 s 9 318 cm 7 38 m 7 23
9. místo Fišer Mirek ZŠ Ukrajinská 8,6 s 9 285 cm 9 23,7 m 9 27
9. místo Hamáček David ZŠ Ukrajinská 8,5 s 7 274 cm 10 23 m 10 27
11. místo Kubita Daniel ZŠ Havlíčkova 8,3 s 6 252 cm 11 13,5 m 12 29
12. místo Krečmer Martin ZŠ Ukrajinská 10,8 s 12 168 cm 12 13,2 m 13 37
13. místo Ferenc Lukáš ZŠ Kopřivnice 12,5 s 13 114 cm 14 16,7 m 11 38
14. místo Pokorný Filip ZŠ Mariánské Hory 15,5 s 14 129 cm 13 11,4 m 14 41

Tělesně zdatnější - chlapci mladší

umístění jméno škola 50 m Skok Míček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Dlabola David ZŠ Dostojevského 9,2 s 1 160 cm 1 28,7 m 1 3
2. místo Vajda Ondřej ZŠ Havlíčkova 11,7 s 2 85 cm 7 13,5 m 3 12
3. místo Kalinowski Jakub ZŠ Dostojevského 13,6 s 5 110 cm 2 8,6 m 6 13
4. místo Snopek Jaroslav ZŠ Církevní 11,8 s 3 60 cm 9 20,8 m 2 14
5. místo Urban Jaroslav ZŠ Církevní 17,6 s 8 110 cm 2 10 m 5 15
5. místo David Daniel ZŠ Mariánské Hory 18,3 s 9 100 cm 4 11,2 m 4 17
7. místo Dedek Vojtěch ZŠ Ukrajinská 14,3 s 6 90 cm 5 7,6 m 7 18
8. místo Urbančík David ZŠ Dostojevského 12,5 s 4 85 cm 7 5 m 9 20
8. místo Škrbel Dominik ZŠ Ukrajinská 14,9 s 7 90 cm 5 6,2 m 8 20
10. místo Kubec Reinhard ZŠ Dostojevského 45 s 10 30 cm 10 3,7 m 10 30

Berle - starší

umístění jméno škola 30 m Krok Raketka součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Matějek Dominik ZŠ Dostojevského 6,3 s 1 110 cm 1 26,8 m 1 3
2. místo Ježková Lucie ZŠ Dostojevského 7,1 s 2 108 cm 2 10,3 m 2 6
3. místo Peluňka Ondřej ZŠ Dostojevského 9,4 s 3 103 cm 3 7,7 m 3 9
4. místo Šťotka Michal ZŠ Sl. Odboje 11 s 5 88 cm 4 6,9 m 4 13
5. místo Babická Romana ZŠ Mariánské Hory 12,3 s 6 50 cm 7 5,8 m 6 19
6. místo Novotný Vojtěch ZŠ Církevní 13,2 s 7 58 cm 6 4,2 m 9 22
7. místo Volf Martin ZŠ Mariánské Hory 14,8 s 8 46 cm 8 5,5 m 7 23
8. místo Kupčíková Anna ZŠ Dostojevského 18 s 10 63 cm 5 3,3 m 10 25
9. místo Lovy Ondřej ZŠ Mariánské Hory 10,2 s 4 33 cm 11 1,7 m 11 26
10. místo Límanovský Jan ZŠ Kopřivnice 16,3 s 9 37 cm 10 5,4 m 8 27
11. místo Kunčarová Adéla ZŠ Mariánské Hory 39,6 s 12 30 cm 12 5,9 m 5 29
12. místo Kloboučková Nella ZŠ Sl. Odboje 20,7 s 11 45 cm 9 1,6 m 12 32

Berle - mladší

umístění jméno škola 30 m Krok Míček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Machold David ZŠ Dostojevského 16,6 s 2 60 cm 2 9,2 m 2 6
2. místo Lahodný René ZŠ Dostojevského 17,1 s 3 83 cm 1 5,8 m 3 7
3. místo Ondráčková Libuše ZŠ Dostojevského 31,7 s 5 52 cm 3 9,8 m 1 9
4. místo Volný Ondřej ZŠ Dostojevského 16,4 s 4 41 cm 4 3,4 m 4 12
5. místo Borovička Robin ZŠ Dostojevského 23,7 s 4 38 cm 5 2,9 m 5 14

Mechanický vozík - zdatní

umístění jméno škola 80 m Dojezd Míček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Mathias Ivo 15,8 s 3 11,8 m 1 19,2 m 1 5
2. místo Ležoň Tomáš SŠ Zdeňka Matějčka 12,2 s 1 9,1 m 2 18,2 m 2 5
3. místo Skiba David ZŠ Mariánské Hory 15,7 s 2 5,2 m 5 10,5 m 4 11
4. místo Štěpánková Barbora SŠ Zdeňka Matějčka 16,5 s 4 5,7 m 4 10 m 5 13
5. místo Merta Roman SŠ Zdeňka Matějčka 18,1 s 5 8,6 m 3 8 m 7 15
6. místo Lassáková Barbora SŠ Zdeňka Matějčka 18,8 s 6 3,8 m 7 13 m 3 16
7. místo Harasimová Martina SŠ Zdeňka Matějčka 22,4 s 8 4,1 m 6 9,2 m 6 20
8. místo Horský Marek SŠ Zdeňka Matějčka 22,2 s 7 3,2 m 8 6,3 m 8 23

Mechanický vozík s částečnou asistencí - starší

umístění jméno škola 10 m Dojezd Raketka součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Žižková Romana ZŠ Dostojevského 10,4 s 2 9,4 m 3 3,8 m 2 7
2. místo Vavřínková Lenka ZŠ Dostojevského 8,8 s 1 5,4 m 6 4 m 1 8
3. místo Lokoč Marek Mraveneček 27,9 s 6 14,6 m 1 3,5 m 3 10
4. místo Kaminský Petr ZŠ Dostojevského 20,6 s 4 11,6 m 2 1,9 m 5 11
4. místo Sětlíková Tereza ZŠ Kopřivnice 18 s 3 8,3 m 4 3,4 m 4 11
6. místo Pavelek Zdeněk ZŠ Dostojevského 23,3 s 5 5,7 m 5 1,5 m 6 16

Mechanický vozík s částečnou asistencí - mladší

umístění jméno škola 10 m Dojezd Míček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Zezulková Nikol ZŠ Dostojevského 7,1 s 1 460 cm 1 3,1 m 2 4
2. místo Školová Eliška ZŠ Mariánské Hory 10,8 s 3 195 cm 4 2,6 m 3 10
3. místo Silná Hana ZŠ Šrámkova 7,3 s 2 200 cm 2 1,4 m 7 11
4. místo Komárková Markéta ZŠ Dostojevského 21,4 s 7 175 cm 5 3,4 m 1 13
4. místo Juchelková Kateřina ZŠ Dostojevského 18,7 s 5 200 cm 2 1,7 m 6 13
6. místo Velička Michal 13,3 s 4 100 cm 7 2 m 4 15
7. místo Levay Robert ZŠ Dostojevského 20,9 s 6 110 cm 6 2 m 4 16
8. místo Stříbná Lucie ZŠ Dostojevského 23 s 8 70 cm 8 1,1 m 8 24
9. místo Hlaváčová Lucie ZŠ Dostojevského 54,8 s 9 40 cm 9 0,9 m 9 27

Mechanický vozík s plnou asistencí - starší

umístění jméno škola 50 m Dojezd Pytlíček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Haim Lukáš Mraveneček 11,7 s 6 26 m 1 75 b 4 11
2. místo Macháč Patrik ZŠ Kopřivnice 10,2 s 1 12,8 m 8 100 b 2 11
3. místo Válek Michael ZŠ Sl. Odboje 12,8 s 7 14,6 m 3 125 b 1 11
4. místo Štenclová Natálie ZŠ Sl. Odboje 14,5 s 9 15,9 m 2 75 b 4 15
5. místo Kudela Adam 11,3 s 2 13,8 m 6 60 b 8 16
5. místo Muchová Vendula ZŠ Dostojevského 11,6 s 5 13,3 m 7 75 b 4 16
7. místo Havlasová Karin ZŠ Ukrajinská 11,4 s 3 14,6 m 3 35 b 11 17
8. místo Kratochvíl Jan ZŠ Dostojevského 11,5 s 4 14,3 m 5 45 b 10 19
9. místo Střondala Štěpán Diakonie Ostrava 12,8 s 7 10,3 m 10 75 b 4 21
10. místo Holeček Lukáš Mraveneček 17 s 11 10,9 m 9 85 b 3 23
11. místo Neděla David ZŠ Dostojevského 5,6 m 11 60 b 8

Mechanický vozík s plnou asistencí - mladší

umístění jméno škola 50 m Dojezd Pytlíček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Tesař Stanislav ZŠ Dostojevského 13,3 s 1 24,3 m 1 60 b 2 4
2. místo Řeháček Petr MŠ Eliška 13,4 s 2 20,4 m 2 45 b 4 8
3. místo Muroňová Tereza ZŠ Ukrajinská 13,4 s 2 0 m 5 100 b 1 8
4. místo Dluhoš Petr ZŠ Církevní 15,3 s 4 16,6 m 3 55 b 3 10
5. místo Dubovská Michaela ZŠ Dostojevského 23,5 s 5 14,1 m 4 45 b 4 13

Hlučín - praktická škola

umístění jméno škola 50 m Skok Raketka součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Stareczek Marek Hlučín 8 s 1 321 cm 2 18,4 m 2 5
2. místo Nedvídek Jan Hlučín 8,8 s 2 322 cm 1 15,5 m 3 6
3. místo Nečesaný David Hlučín 9,3 s 4 271 cm 3 21,2 m 1 8
4. místo Kubičínová Simona Hlučín 9,7 s 5 266 cm 4 13,4 m 4 13
4. místo Chromec Martin Hlučín 9,1 s 3 259 cm 5 12,9 m 5 13
6. místo Kubala Jan Hlučín 11,6 s 6 142 cm 7 9,4 m 6 19
7. místo Dihlová Andrea Hlučín 12,3 s 7 191 cm 6 5,6 m 7 20

Sdružení - charita

umístění jméno škola 50 m Skok Míček součet pořadí
výkon pořadí výkon pořadí výkon pořadí
1. místo Halfar Michal Charita 8,3 s 1 210 cm 1 22 m 3 5
2. místo Vltavský Jaroslav Charita 9,2 s 2 150 cm 3 31 m 2 7
3. místo Katerinec Radim Charita 10,2 s 4 160 cm 2 31,5 m 1 7
4. místo Tuscher Martin Charita 11,7 s 5 130 cm 4 21 m 4 13
5. místo Musila Jiří Charita 10 s 3 100 cm 7 15 m 5 15
6. místo Chudík Jiří Charita 12,5 s 7 115 cm 5 12,5 m 6 18
7. místo Věncková Ilona Charita 11,9 s 6 110 cm 6 11,8 m 7 19
8. místo Šenková Radka Charita 14,6 s 12 80 cm 9 10 m 8 29
9. místo Šwidergalová Denisa Charita 14,3 s 11 75 cm 11 9,6 m 9 31
10. místo Konečná Lucie Charita 14,1 s 9 80 cm 9 4 m 15 33
10. místo Ileová Lucie Charita 12,9 s 8 75 cm 11 5 m 14 33
10. místo Plumařová Radka Charita 17,3 s 13 90 cm 8 6 m 12 33
13. místo Křížová Lenka Charita 14,2 s 10 70 cm 13 6,5 m 11 34
14. místo Dalekorejová Denisa Charita 17,7 s 14 70 cm 13 9,2 m 10 37
15. místo Benešová Hana Charita 18,8 s 15 70 cm 13 5,6 m 13 41